Objavljeno: 13. 2. 2012 u 14:51h
Najbolji teniser svijeta, Srbin Novak Đoković, započeo je 34. nedjelju na vrhu ATP liste sa 13.630 bodova, ispred Španca Rafaela Nadala sa 10.435 i Rodžera Federera iz Švajcarske, koji ima 8.010.
Novak Đoković
Janko Tipsarević zadržao je deveto mjesto, dok je Viktor Troicki nazadovao za dva mjesta i sada je 24. na listi sa 1.370 bodova.
U odnosu na prošlu nedjelju nije bilo promjena među prvom desetoricom, a najveći neuspjeh doživio je Šveđanin Robin Soderling, koji se još nije oporavio od mononukleoze.
Soderling ovog vikenda nije igrao za nacionalni tim u Dejvis kupu u Nišu i zabilježio je pad sa 13. na 21. mesto.
Za tri pozicije nazadovali su Nikola Ćirić (189) i Dušan Lajović (207), Ilija Bozoljac je 292, a Miljan Zekić 294. na ATP listi.
Prvih 20 igrača na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.630 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.435
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.010
4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 7.150
5. (5) David Ferer (Španija) 4.565
6. (6) Žo Vilfred Conga (Francuska) 4.375
7. (7) Tomas Berdih (Češka) 3.815
8. (8) Mardi Fiš (SAD) 3.005
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 2.770
10. (10) Huan Martin del Potro (Argentina) 2.585
11. (11) Nikolas Almagro (Španija) 2.200
12. (12) Žil Simon (Francuska) 2.050
13. (13) Gael Monfis (Francuska) 1.970
14. (14) Robin Soderling (Švedska) 1.940
15. (15) Felisijano Lopez (Španija) 1.890
16. (16) Rišar Gaske (Francuska) 1.7855
17. (19) Endi Rodik (SAD) 1.745
18. (20) Kej Nišikori (Japan) 1.710
19. (18) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.655
20. (21) Florijan Majer (Njemačka) 1.585…
Nema komentara
Prikaži komentare