Objavljeno: 15. 6. 2015 u 13:51h
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP rang listi sa 13.845 bodova, odnosno 4.680 bodova više u odnosu na drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera.
U Top 20 nije bilo nikakvih promjena, ali je Viktor Troicki nastavio napredak, pa je poslije plasmana u finale turnira u Štutgartu, gdje je izgubio od Rafela Nadala skočio sa 28. na 25. mjesto.
Za razliku od njega Dušan Lajović je pokvario plasman za dva mjesta i sada je 84. na svijetu, dok je Filip Krajinović 120, što je pad od tri mjesta u odnosu na prošlu nedjelju.
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.845 bodova
2. (2) Rodžer Federer(Švajcarska) 9.165
3. (3) Endi Marej (Velika Britanija) 7.040
4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.795
5. (5) Kei Nišikori (Japan) 5.570
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) 5.050
7. (7) David Ferer (Španija) 4.490
8. (8) Miloš Raonić (Kanada) 4.440
9. (9) Marin Čilić (Hrvatska) 3.540
10. (10) Rafael Nadal (Španija) 3.135
11. (11) Grigor Dimitrov(Bugarska) 2.600
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.565
13. (13) Žil Simon (Francuska) 2.300
14. (14) Felisijano Lopez (Španija) 2.140
15. (15) David Gofan (Belgija) 2.010
16. (16) Gael Monfis (Francuska) 1.885
17. (17) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.880
18. (18) Džon Izner (SAD) 1.845
19. (19) Rišar Gaske (Francuska) 1.715
20. (20) Tomi Robredo (Španija) 1.710
WTA: Ivanovićeva šesta, Jankovićeva 30.
Najbolje rangirana srpska teniserka Ana Ivanović napredovala je ove nedjelje za jedno mjesto i zauzima šestu poziciju na WTA listi sa 4.305 bodova.
Druga teniserka Srbije Jelena Janković pala je za pet mjesta i sada je 30. sa 1.630 bodova, dok se Bojana Jovanovski na ovonedjeljnoj listi popela za šest stepenika i nalazi se na 54. mjestu sa 966 bodova.
Aleksandra Krunić se spustila za jednu poziciju i sada je 88. sa 680 bodova.
Prvoplasirana je i dalje Amerikanka Serena Vilijams koja dominira sa 11.291 bodom, a mjesta su zamijenile Čehinja Petra Kvitova – koja je sada druga sa 6.970 bodova, i Ruskinja Marija Ssarapova koja je pala na četvrto mjesto sa 5.960 bodova.
Treća je i ove nedjelje Rumunka Simona Halep sa 6.130 bodova, prenosi RTRS.
1. (1) Serena Vilijams (SAD) – 11.291 bod
2. (4) Petra Kvitova (Česka) – 6.970
3. (3) Simona Halep (Rumunija) – 6.130
4. (2) Marija Šarappva (Rusija) – 5.960
5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) – 5.000
6. (7) Ana Ivanović (Srbija) – 4.305
7. (13) Lusi Safarova (Češka) – 4.055
8. (9) Jekaterina Makarova (Rusija) – 3.620
9. (8) Karla Suarez Navaro (Španija) – 3.345
10. (11) Angelika Kerber (Njemačka) – 3.120
11. (6) Eženi Bušar (Kanada) – 3.118
12. (12) Karolina Pliskova (Češka) – 3.010
13. (14) Agnješka Radvanjska (Poljska) – 2.765
14. (10) Andrea Petković (Nemačka) – 2.660
15. (24) Timea Baščinski (Švajcarska) – 2.628
16. (15) Venus Vilijams (SAD) – 2.586
17. (21) Elina Svitolina (Ukrajina) – 2.405
18. (16) Medison Kiz (SAD) – 2.395
19. (19) Sabine Lisicki (Njemačka ) – 2.165
20. (17) Sara Erani (Italija) – 2.140
Izvor: Agencije